zhomei
搜索
搜索

额定电压0.6/1kV船用电力电缆

  • 产品描述
  • 结构参数

1、产品执行标准

IEC 60092-350、IEC 60092-353。

2、产品应用范围:

船用电力电缆可用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。

3、产品使用特性

3.1.额定电压:0.6/1kV。

3.2.导体的最高允许工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。

3.3.电缆安装时最小弯曲半径:6D。

3.4.电缆安装环境温度:≥0℃;电缆使用环境温度:-15℃~70℃。

3.5.电缆工频耐压:3.5kV/5min,不击穿。

4、电缆主要技术指标

4.1.导体结构:镀锡铜丝,符合GB/T 3956第2种绞合导体。

4.2.绝缘材料:交联聚乙烯,符合IEC 60092-360的相关要求。

4.3.线芯标识:白色绝缘黑色数字编码。

4.4.护套:低烟无卤非交联聚烯烃,符合IEC 60092-360的相关要求。

型号 电压 规格 参考外径mm 参考重量kg/km
CJPF/SC 0.6/1kV 1*1 5.7  40
CJPF/SC 0.6/1kV 1*1.5 6.0  47
CJPF/SC 0.6/1kV 1*2.5 6.4  61
CJPF/SC 0.6/1kV 1*4 6.9  78
CJPF/SC 0.6/1kV 1*6 7.5  100
CJPF/SC 0.6/1kV 1*10 8.4  145
CJPF/SC 0.6/1kV 1*16 9.6  211
CJPF/SC 0.6/1kV 1*25 11.3  320
CJPF/SC 0.6/1kV 1*35 12.7  422
CJPF/SC 0.6/1kV 1*50 14.4  558
CJPF/SC 0.6/1kV 1*70 16.4  775
CJPF/SC 0.6/1kV 1*95 18.5  1045
CJPF/SC 0.6/1kV 1*120 20.6  1304
CJPF/SC 0.6/1kV 1*150 22.7  1599
CJPF/SC 0.6/1kV 1*185 25.0  1994
CJPF/SC 0.6/1kV 1*240 28.2  2577
CJPF/SC 0.6/1kV 1*300 31.0  3200
CJPF/SC 0.6/1kV 2*1 8.8  92
CJPF/SC 0.6/1kV 2*1.5 9.6  114
CJPF/SC 0.6/1kV 2*2.5 10.4  149
CJPF/SC 0.6/1kV 2*4 11.4  194
CJPF/SC 0.6/1kV 2*6 12.8  259
CJPF/SC 0.6/1kV 2*10 14.8  381
CJPF/SC 0.6/1kV 2*16 16.8  549
CJPF/SC 0.6/1kV 2*25 20.8  840
CJPF/SC 0.6/1kV 2*35 23.4  1115
CJPF/SC 0.6/1kV 2*50 26.6  1472
CJPF/SC 0.6/1kV 2*70 31.0  2070
CJPF/SC 0.6/1kV 2*95 35.0  2759
CJPF/SC 0.6/1kV 2*120 38.6  3457
CJPF/SC 0.6/1kV 3*1 9.5  109
CJPF/SC 0.6/1kV 3*1.5 10.1  131
CJPF/SC 0.6/1kV 3*2.5 11.0  176
CJPF/SC 0.6/1kV 3*4 12.3  240
CJPF/SC 0.6/1kV 3*6 13.6  316
CJPF/SC 0.6/1kV 3*10 15.7  475
CJPF/SC 0.6/1kV 3*16 18.0  694
CJPF/SC 0.6/1kV 3*25 22.1  1069
CJPF/SC 0.6/1kV 3*35 24.9  1429
CJPF/SC 0.6/1kV 3*50 28.5  1909
CJPF/SC 0.6/1kV 3*70 33.0  2695
CJPF/SC 0.6/1kV 3*95 37.5  3614
CJPF/SC 0.6/1kV 3*120 41.4  4530
CJPF/SC 0.6/1kV 3*150 45.9  5557
CJPF/SC 0.6/1kV 3*185 51.4  6961
CJPF/SC 0.6/1kV 4*1 10.3  130
CJPF/SC 0.6/1kV 5*1 11.2  153
CJPF/SC 0.6/1kV 7*1 12.3  186
CJPF/SC 0.6/1kV 10*1 15.6  268
CJPF/SC 0.6/1kV 12*1 16.1  297
CJPF/SC 0.6/1kV 14*1 16.9  332
CJPF/SC 0.6/1kV 16*1 17.8  379
CJPF/SC 0.6/1kV 19*1 18.9  421
CJPF/SC 0.6/1kV 24*1 22.4  534
CJPF/SC 0.6/1kV 27*1 22.9  577
CJPF/SC 0.6/1kV 30*1 23.7  627
CJPF/SC 0.6/1kV 33*1 24.8  692
CJPF/SC 0.6/1kV 37*1 25.7  748
CJPF/SC 0.6/1kV 4*1.5 11.0  157
CJPF/SC 0.6/1kV 5*1.5 12.2  193
CJPF/SC 0.6/1kV 7*1.5 13.2  229
CJPF/SC 0.6/1kV 10*1.5 16.8  331
CJPF/SC 0.6/1kV 12*1.5 17.3  369
CJPF/SC 0.6/1kV 14*1.5 18.4  424
CJPF/SC 0.6/1kV 16*1.5 19.4  474
CJPF/SC 0.6/1kV 19*1.5 20.4  530
CJPF/SC 0.6/1kV 24*1.5 24.4  684
CJPF/SC 0.6/1kV 27*1.5 24.9  742
CJPF/SC 0.6/1kV 30*1.5 25.8  808
CJPF/SC 0.6/1kV 33*1.5 26.8  878
CJPF/SC 0.6/1kV 37*1.5 28.0  966
CJPF/SC 0.6/1kV 4*2.5 12.2  220
CJPF/SC 0.6/1kV 5*2.5 13.3  264
CJPF/SC 0.6/1kV 7*2.5 14.4  328
CJPF/SC 0.6/1kV 10*2.5 18.6  473
CJPF/SC 0.6/1kV 12*2.5 19.2  532
CJPF/SC 0.6/1kV 14*2.5 20.2  612
CJPF/SC 0.6/1kV 16*2.5 21.7  687
CJPF/SC 0.6/1kV 19*2.5 22.8  774
CJPF/SC 0.6/1kV 24*2.5 27.0  994
CJPF/SC 0.6/1kV 27*2.5 27.6  1085
CJPF/SC 0.6/1kV 30*2.5 28.6  1185
CJPF/SC 0.6/1kV 33*2.5 29.9  1305
CJPF/SC 0.6/1kV 37*2.5 31.0  1423
中煤电缆

全国服务热线

中煤电缆

公司传真

0510—87219001
中煤电缆

企业邮箱

中煤电缆

公司地址

江苏省宜兴市官林镇工业C区

愿与国内外新老朋友真诚合作

共谋发展,同创辉煌!

 

Copyright ©2020 江苏中煤电缆有限公司  本网站支持IPV6   网站建设:中企动力 常州   备案号: 苏ICP备17026010号-1