zhomei
搜索
搜索

额定电压0.6/1kV船用电力电缆

  • 产品描述
  • 结构参数

1、产品执行标准

IEC 60092-350、IEC 60092-353。

2、产品应用范围

船用电力电缆可用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力照明和一般控制装置之用。对冶金、化工、电力等工矿企业亦同样适用。

3、产品使用特性

3.1.额定电压:0.6/1kV。

3.2.导体的最高允许工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。

3.3.电缆安装时最小弯曲半径:6D。

3.4.电缆安装环境温度:≥0℃;电缆使用环境温度:-15℃~70℃。

3.5.电缆工频耐压:3.5kV/5min,不击穿。

4、电缆主要技术指标

4.1.导体结构:镀锡铜丝,符合GB/T 3956第5种绞合导体。

4.2.绝缘材料:三元乙丙,符合IEC 60092-360的相关要求。

4.3.线芯标识:白色绝缘黑色数字编码。

4.4.护套:氯丁橡胶,符合IEC 60092-360的相关要求。

型号 电压 规格 参考外径mm 参考重量kg/km
CEFR/SA 0.6/1kV 1*1 6.3 57
CEFR/SA 0.6/1kV 1*1.5 6.5 64
CEFR/SA 0.6/1kV 1*2.5 7 78
CEFR/SA 0.6/1kV 1*4 7.5 96
CEFR/SA 0.6/1kV 1*6 8 121
CEFR/SA 0.6/1kV 1*10 9.5 190
CEFR/SA 0.6/1kV 1*16 10.5 256
CEFR/SA 0.6/1kV 1*25 12.4 364
CEFR/SA 0.6/1kV 1*35 14 491
CEFR/SA 0.6/1kV 1*50 16.6 684
CEFR/SA 0.6/1kV 1*70 18.7 912
CEFR/SA 0.6/1kV 1*95 21.4 1181
CEFR/SA 0.6/1kV 1*120 22.8 1423
CEFR/SA 0.6/1kV 1*150 25.5 1763
CEFR/SA 0.6/1kV 1*185 27.9 2146
CEFR/SA 0.6/1kV 1*240 32.1 2812
CEFR/SA 0.6/1kV 1*300 35.4 3412
CEFR/SA 0.6/1kV 2*1 10.2 138
CEFR/SA 0.6/1kV 2*1.5 10.6 155
CEFR/SA 0.6/1kV 2*2.5 11.6 199
CEFR/SA 0.6/1kV 2*4 12.8 249
CEFR/SA 0.6/1kV 2*6 13.8 311
CEFR/SA 0.6/1kV 2*10 17.2 488
CEFR/SA 0.6/1kV 2*16 19.4 651
CEFR/SA 0.6/1kV 2*25 23.1 960
CEFR/SA 0.6/1kV 2*35 26.8 1269
CEFR/SA 0.6/1kV 2*50 31.4 1765
CEFR/SA 0.6/1kV 2*70 35.8 2430
CEFR/SA 0.6/1kV 2*95 41.2 3118
CEFR/SA 0.6/1kV 2*120 44.3 3772
CEFR/SA 0.6/1kV 3*1 10.8 157
CEFR/SA 0.6/1kV 3*1.5 11.2 185
CEFR/SA 0.6/1kV 3*2.5 12.5 233
CEFR/SA 0.6/1kV 3*4 13.6 297
CEFR/SA 0.6/1kV 3*6 14.9 386
CEFR/SA 0.6/1kV 3*10 18.5 573
CEFR/SA 0.6/1kV 3*16 20.9 781
CEFR/SA 0.6/1kV 3*25 24.8 1182
CEFR/SA 0.6/1kV 3*35 28.5 1651
CEFR/SA 0.6/1kV 3*50 33.7 2249
CEFR/SA 0.6/1kV 3*70 38.4 3098
CEFR/SA 0.6/1kV 3*95 44.1 4025
CEFR/SA 0.6/1kV 3*120 47.4 4868
CEFR/SA 0.6/1kV 3*150 53.2 6050
CEFR/SA 0.6/1kV 3*185 58.6 7383
CEFR/SA 0.6/1kV 4*1 11.8 193
CEFR/SA 0.6/1kV 5*1 13 227
CEFR/SA 0.6/1kV 7*1 14.1 279
CEFR/SA 0.6/1kV 10*1 18.8 430
CEFR/SA 0.6/1kV 12*1 19.4 474
CEFR/SA 0.6/1kV 14*1 20.4 549
CEFR/SA 0.6/1kV 16*1 21.4 608
CEFR/SA 0.6/1kV 19*1 22.8 678
CEFR/SA 0.6/1kV 24*1 26.8 868
CEFR/SA 0.6/1kV 27*1 27.3 935
CEFR/SA 0.6/1kV 30*1 28.6 1012
CEFR/SA 0.6/1kV 33*1 29.6 1109
CEFR/SA 0.6/1kV 37*1 31 1201
CEFR/SA 0.6/1kV 4*1.5 12.5 220
CEFR/SA 0.6/1kV 5*1.5 13.6 260
CEFR/SA 0.6/1kV 7*1.5 14.7 323
CEFR/SA 0.6/1kV 10*1.5 19.6 496
CEFR/SA 0.6/1kV 12*1.5 20.2 572
CEFR/SA 0.6/1kV 14*1.5 21.3 638
CEFR/SA 0.6/1kV 16*1.5 22.6 708
CEFR/SA 0.6/1kV 19*1.5 23.8 806
CEFR/SA 0.6/1kV 24*1.5 28.2 1090
CEFR/SA 0.6/1kV 27*1.5 28.8 1175
CEFR/SA 0.6/1kV 30*1.5 29.8 1271
CEFR/SA 0.6/1kV 33*1.5 31.2 1405
CEFR/SA 0.6/1kV 37*1.5 33.1 1522
CEFR/SA 0.6/1kV 4*2.5 13.7 281
CEFR/SA 0.6/1kV 5*2.5 14.9 342
CEFR/SA 0.6/1kV 7*2.5 17 418
CEFR/SA 0.6/1kV 10*2.5 21.9 661
CEFR/SA 0.6/1kV 12*2.5 22.6 736
CEFR/SA 0.6/1kV 14*2.5 23.7 838
CEFR/SA 0.6/1kV 16*2.5 25.2 934
CEFR/SA 0.6/1kV 19*2.5 26.6 1066
CEFR/SA 0.6/1kV 24*2.5 31.5 1410
CEFR/SA 0.6/1kV 27*2.5 32.9 1561
CEFR/SA 0.6/1kV 30*2.5 34.3 1693
CEFR/SA 0.6/1kV 33*2.5 35.6 1849
CEFR/SA 0.6/1kV 37*2.5 36.9 2010
CEFR/SA 0.6/1kV 4*4 15.1 369
CEFR/SA 0.6/1kV 4*6 16.8 500
CEFR/SA 0.6/1kV 4*10 20.2 772
CEFR/SA 0.6/1kV 4*16 22.9 1045
CEFR/SA 0.6/1kV 4*25 27.5 1553
CEFR/SA 0.6/1kV 4*35 32.7 2081
CEFR/SA 0.6/1kV 4*50 37.3 2920
CEFR/SA 0.6/1kV 4*70 42.5 4014
CEFR/SA 0.6/1kV 4*95 48.9 5240
CEFR/SA 0.6/1kV 4*120 52.9 6368
CEFR/SA 0.6/1kV 4*150 59.3 7896
CEFR/SA 0.6/1kV 5*4 17 467
CEFR/SA 0.6/1kV 5*6 18.6 608
CEFR/SA 0.6/1kV 5*10 22.4 944
CEFR/SA 0.6/1kV 5*16 25.4 1280
CEFR/SA 0.6/1kV 6*4 18.7 556
CEFR/SA 0.6/1kV 6*6 20.2 724
CEFR/SA 0.6/1kV 7*6 20.2 769
CEFR/SA 0.6/1kV 3*2.5+1*1.5 13.3 287
CEFR/SA 0.6/1kV 3*4+1*2.5 14.5 364
CEFR/SA 0.6/1kV 3*6+1*4 16.5 472
CEFR/SA 0.6/1kV 3*10+1*6 19.4 692
CEFR/SA 0.6/1kV 3*16+1*6 21.6 900
CEFR/SA 0.6/1kV 3*16+1*10 22.3 971
CEFR/SA 0.6/1kV 3*25+1*10 25.8 1405
CEFR/SA 0.6/1kV 3*25+1*16 26.3 1466
CEFR/SA 0.6/1kV 3*35+1*10 29.1 1802
CEFR/SA 0.6/1kV 3*35+1*16 29.9 1879
CEFR/SA 0.6/1kV 3*50+1*25 35.1 2566
CEFR/SA 0.6/1kV 3*70+1*25 39.4 3405
CEFR/SA 0.6/1kV 3*70+1*35 40.1 3520
CEFR/SA 0.6/1kV 3*95+1*35 45.3 4461
CEFR/SA 0.6/1kV 3*95+1*50 46.2 4624
CEFR/SA 0.6/1kV 3*120+1*50 49.2 5297
CEFR/SA 0.6/1kV 3*150+1*50 54.4 5745
CEFR/SA 0.6/1kV 3*185+1*50 59 6893
中煤电缆

全国服务热线

中煤电缆

公司传真

0510—87219001
中煤电缆

企业邮箱

中煤电缆

公司地址

江苏省宜兴市官林镇工业C区

愿与国内外新老朋友真诚合作

共谋发展,同创辉煌!

 

Copyright ©2020 江苏中煤电缆有限公司  本网站支持IPV6   网站建设:中企动力 常州   备案号: 苏ICP备17026010号-1