zhomei
搜索
搜索

交流额定电压3kV及以下轨道交通车辆用电缆

  • 产品描述
  • 结构参数

1、产品执行标准

GB/T12528-2008。

2、产品应用范围

适用于额定电压3kV及以下轨道交通车辆用配电系统、控制系统、信号系统的电器装置等用的电缆。

3、产品使用特性

3.1.额定电压:500V、750V、1000V 、 1500V 、3000V。

3.2.导体的最高允许工作温度:

DCEH/3-100系列导体最高允许工作温度:100℃。

WDZ-DCYJ-125系列导体最高允许工作温度:125℃。

WDZ-DCYJ/2-125系列导体最高允许工作温度:125℃。

WDZ-DCYJ/3-125系列导体最高允许工作温度:125℃。

3.3.电缆安装时最小弯曲半径为电缆外径的6倍。

3.4.电缆正常适用环境温度:

DCEH/3-100系列电缆正常使用环境温度:-25℃~+100℃。

WDZ-DCYJ-125系列电缆正常使用环境温度:-40℃~+125℃。

WDZ-DCYJ/2-125系列电缆正常使用环境温度:-40℃~+125℃。

WDZ-DCYJ/3-125系列电缆正常使用环境温度:-40℃~+125℃。

3.5.电缆工频耐压:500V电压:2.0kV/5min,不击穿;750V电压:3.5kV/5min,不击穿;1500V电压:6.0kV/5min,不击穿;

3000V电压:12.0kV/5min,不击穿。

4、电缆主要技术指标

4.1.导体结构:符合GB/T 3956导体规定。

4.2.绝缘材料:DCEH/3-100:乙丙橡皮绝缘,符合GB/T 12528的相关要求。

WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/2-125、WDZ-DCYJ/3-125:125度低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘,符合GB/T 12528的相关要求。

4.3.护套:DCEH/3-100:氯磺化聚乙烯橡胶混合物,符合GB/T 12528的相关要求。

型号 电压 规格 参考外径 参考重量
DCEH/3-100  750V 1x0.5  3.9 22
1x0.75  4.1 26
1x1  4.3 30
1x1.5  4.5 35
1x2.5  5.2 50
1x4  5.7 66
1x6  6.3 87
1x10  8.2 149
1x16  9.2 208
1x25  11.3 316
1x35  12.9 425
1x50  15.1 597
1x70  17.0 802
1x95  19.8 1069
1x120  21.2 1310
1x150  24.8 1678
1x185  26.6 2004
1x240  31.0 2680
1x300  33.3 3238
DCEH/3-100  1500V 1x1  5.1 39
1x1.5  5.3 45
1x2.5  6.2 63
1x4  6.7 81
1x6  7.3 103
1x10  9.0 165
1x16  10.0 227
1x25  12.1 338
1x35  13.7 450
1x50  15.9 626
1x70  17.8 835
1x95  20.6 1107
1x120  22.0 1351
1x150  25.4 1707
1x185  27.2 2036
1x240  31.8 2739
1x300  34.1 3301
DCEH/3-100  3000V 1x2.5  7.8 90
1x4  8.3 109
1x6  8.9 134
1x10  10.6 201
1x16  11.6 267
1x25  13.7 386
1x35  15.3 504
1x50  18.1 711
1x70  20.0 929
1x95  22.8 1214
1x120  24.2 1465
1x150  27.4 1830
1x185  29.2 2167
1x240  33.8 2892
1x300  36.1 3465
WDZ-DCYJ-125       WDZ-DCYJ/2-125     WDZ-DCYJ/3-125 750V 1x0.5  2.6 12 
1x0.75  2.8 15 
1x1  3.0 18 
1x1.5  3.2 23 
1x2.5  3.7 33 
1x4  4.2 47 
1x6  4.8 68 
1x10  6.9 127 
1x16  7.9 184 
1x25  9.2 268 
1x35  10.8 368 
1x50  12.6 518 
1x70  14.9 717 
1x95  16.9 945 
1x120  18.7 1189 
1x150  21.2 1476 
1x185  23.0 1796 
1x240  26.0 2388 
1x300  28.3 2901 
WDZ-DCYJ-125       WDZ-DCYJ/2-125     WDZ-DCYJ/3-125 1500V 1x0.75  3.7 21.4
1x1  3.9 24.8
1x1.5  4.1 30.3
1x2.5  4.6 41.4
1x4  5.1 56.6
1x6  5.7 78.6
1x10  7.3 134.1
1x16  8.3 191.8
1x25  9.6 277.1
1x35  11.2 379.2
1x50  13.0 530.9
1x70  15.3 732.4
1x95  17.8 980.6
1x120  19.6 1228.0
1x150  22.0 1519.9
1x185  23.8 1843.1
1x240  26.8 2441.1
1x300  29.1 2958.9
WDZ-DCYJ-125       WDZ-DCYJ/2-125     WDZ-DCYJ/3-125 3000V 1x0.75  4.1 25.4
1x1  4.3 29.0
1x1.5  4.5 34.8
1x2.5  5.0 46.4
1x4  5.5 62.0
1x6  6.1 84.6
1x10  7.7 141.7
1x16  8.7 200.4
1x25  10.0 287.1
1x35  11.6 390.8
1x50  13.9 558.2
1x70  15.8 748.2
1x95  18.2 998.8
1x120  20.0 1248.1
1x150  22.4 1542.4
1x185  24.2 1867.4
1x240  27.2 2468.5
1x300  29.5 2988.6
中煤电缆

全国服务热线

中煤电缆

公司传真

0510—87219001
中煤电缆

企业邮箱

中煤电缆

公司地址

江苏省宜兴市官林镇工业C区

愿与国内外新老朋友真诚合作

共谋发展,同创辉煌!

 

Copyright ©2020 江苏中煤电缆有限公司  本网站支持IPV6   网站建设:中企动力 常州   备案号: 苏ICP备17026010号-1