zhomei
搜索
搜索

额定电压450/750V普通橡皮绝缘和氯丁或相当合成弹性体护套扁形移动软电缆

  • 产品描述
  • 结构参数

1、产品执行标准

企业标准。

2、产品应用范围

额定电压450/750V及以下移动配电装置及起重运输机械的电源连接。

3、产品使用特性

3.1.额定电压:450/750V。

3.2.电缆导体的最高工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。

3.3.电缆安装时最小弯曲半径为电缆厚度的15倍。

3.4.电缆正常适用环境温度为-25℃~+65℃。

3.5.电缆工频耐压:2.5kV/5min,不击穿。

4、电缆主要技术指标

4.1.导体结构:裸铜,符合GB/T 3956第5种软铜导体规定。

4.2.绝缘材料:乙丙橡皮橡皮,性能应符合GB/T 5013-2008中IE4型橡皮。

4.3.线芯标识:选用颜色识别或数字识别。

4.4.护套:氯化聚乙烯,符合GB/T 5013-2008的相关要求。

型号 电压 规格 参考外径(高度*宽度) 参考重量
高度 宽度
YBF、YCB 450/750V 3*1 7.3 12.6 153.8
3*1.5 7.5 13.2 175.6
3*2.5 9.3 16.4 271.2
3*4 10.1 18.8 362.6
3*6 10.8 20.9 462.1
3*10 13.2 31.2 827.7
3*16 15.3 36.3 1158.9
3*25 18.8 45.9 1768.7
3*35 20.1 49.8 2199.8
3*50 23.3 58.2 2979.7
3*70 26.0 65.4 3899.0
3*95 29.3 74.1 5026.0
3*120 31.1 79.5 6065.3
3*150 34.2 87.9 7412.0
3*185 36.5 94.8 8907.1
4*1 7.3 17.2 209.3
4*1.5 8.6 19.6 285.8
4*2.5 9.3 22.4 368.7
4*4 10.1 25.6 491.2
4*6 11.8 30.0 695.1
4*10 14.3 43.2 1200.0
4*16 15.3 47.2 1518.7
4*25 18.8 59.8 2320.2
4*35 21.2 67.6 3070.9
4*50 24.3 78.6 4126.4
4*70 27.1 88.0 5362.8
4*95 29.3 96.8 6616.5
4*120 31.1 104.0 7997.0
5*1 7.3 21.8 264.9
5*1.5 8.6 24.9 362.2
5*2.5 10.3 30.5 540.8
5*4 11.1 34.5 702.9
5*6 11.8 38.0 877.4
5*10 14.3 53.1 1481.4
5*16 15.3 58.1 1878.5
5*25 18.8 73.7 2871.6
5*35 21.2 83.3 3801.9
5*50 14.5 47.9 4991.0
5*70 27.1 108.5 6644.6
6*1 8.4 27.0 367.8
6*1.5 8.6 28.2 413.8
6*2.5 10.3 34.5 617.6
6*4 11.1 39.3 809.7
6*6 11.8 43.5 1016.9
6*10 14.3 63.0 1762.8
6*16 15.3 69.0 2238.3
7*1 8.4 30.1 412.2
7*1.5 8.6 31.5 465.4
7*2.5 10.3 38.5 694.4
7*4 11.1 44.1 916.5
7*6 12.9 51.1 1270.2
7*10 14.3 72.9 2044.2
3*2.5+1*1.5 9.3 21.7 352.9
3*4+1*2.5 11.1 26.4 530.6
3*6+1*4 11.8 29.3 667.2
3*10+1*6 14.3 41.8 1139.7
3*16+1*6 15.3 44.8 1392.3
3*16+1*10 15.3 46.2 1454.7
3*25+1*10 18.8 56.3 2129.1
3*25+1*16 18.8 57.3 2198.3
3*35+1*10 21.2 62.8 2751.1
3*35+1*16 21.2 63.8 2823.7
3*50+1*16 24.3 72.7 3698.0
3*50+1*25 24.3 75.2 3839.9
3*70+1*25 27.1 82.9 4857.4
3*70+1*35 27.1 84.2 4985.4
3*95+1*25 29.3 89.5 5851.6
3*95+1*35 29.3 90.8 5983.7
3*95+1*70 29.3 94.6 6373.2
3*120+1*35 31.1 96.2 7066.6
3*120+1*50 31.1 98.3 7250.9
3*150+1*50 34.2 107.2 8708.3
3*185+1*50 36.5 114.1 10267.8
3*185+1*95 36.5 118.0 10762.7
中煤电缆

全国服务热线

中煤电缆

公司传真

0510—87219001
中煤电缆

企业邮箱

中煤电缆

公司地址

江苏省宜兴市官林镇工业C区

愿与国内外新老朋友真诚合作

共谋发展,同创辉煌!

 

Copyright ©2020 江苏中煤电缆有限公司  本网站支持IPV6   网站建设:中企动力 常州   备案号: 苏ICP备17026010号-1