搜索
额定电压35kV及以下曲挠拖拽用橡套软电缆
- 产品描述
- 结构参数
1、产品执行标准
Q/320282 DDE 024-2018。
2、产品应用范围
主要用于露天采矿机、盾构机、港机等高机械应力设备的动力连接线;具有高强度、抗拖拽、耐磨等性能。
3、产品使用特性:
3.1.额定电压:3.6/6kV、6/10kV、8.7/15kV、12/20kV。
3.2.导体的最高允许工作温度为90℃,导体短路时(短路时间不超过5s)的最高温度为250℃。
3.3.电缆最小弯曲半径为电缆外径的10倍。
3.4.电缆正常适用环境温度为-25℃~+65℃。
3.5.电缆收放卷绕的速度不大于120m/min。
3.6.电缆工频耐压:3.5Uo,不击穿。
3.7.局部放电试验:电缆在1.73U0电压下局部放电应不超过20PC。
4、电缆主要技术指标
4.1.导体结构:镀锡铜,符合GB/T 3956第5种软铜导体。
4.2.绝缘材料:动力线芯绝缘和接地检测线芯绝缘采用乙丙橡胶为基料的绝缘胶料,其性能应符合企标要求。
4.3.线芯标识:绝缘编码或色纱编织的方式。
4.4.护套:采用氯丁橡胶为基料的护套胶或其他具有类似性能的材料,其性能应符合企标要求。
型号 | 电压 | 规格 | 参考外径 |
MHTC-RGC | 3.6/6 kV | 3×16+2×10+1×10 | 44.0 |
3×25+2×10+1×10 | 46.3 | ||
3×35+2×16+1×10 | 49.0 | ||
3×50+2×16+1×10 | 53.0 | ||
3×70+2×25+1×10 | 56.5 | ||
3×95+2×25+1×10 | 60.3 | ||
3×120+2×35+1×10 | 64.0 | ||
3×150+2×35+1×10 | 67.6 | ||
3×185+2×50+1×10 | 71.6 | ||
3×240++2×70+1×10 | 76.6 | ||
MHTC-RGC | 6/6(10) kV | 3×16+2×10+1×10 | 48.6 |
3×25+2×10+1×10 | 50.9 | ||
3×35+2×16+1×10 | 53.6 | ||
3×50+2×16+1×10 | 57.6 | ||
3×70+2×25+1×10 | 61.1 | ||
3×95+2×25+1×10 | 64.9 | ||
3×120+2×35+1×10 | 68.6 | ||
3×150+2×35+1×10 | 72.2 | ||
3×185+2×50+1×10 | 76.2 | ||
3×240++2×70+1×10 | 81.2 | ||
MHTC-RGC | 8/8kV | 3×16+2×10+1×10 | 50.3 |
3×25+2×10+1×10 | 52.6 | ||
3×35+2×16+1×10 | 55.3 | ||
3×50+2×16+1×10 | 59.2 | ||
3×70+2×25+1×10 | 62.8 | ||
3×95+2×25+1×10 | 66.6 | ||
3×120+2×35+1×10 | 70.3 | ||
3×150+2×35+1×10 | 73.9 | ||
3×185+2×50+1×10 | 77.8 | ||
3×240++2×70+1×10 | 83.3 | ||
MHTC-RGC | 8.7/10(15) kV | 3×16+2×10+1×10 | 53.2 |
3×25+2×10+1×10 | 55.5 | ||
3×35+2×16+1×10 | 58.2 | ||
3×50+2×16+1×10 | 62.2 | ||
3×70+2×25+1×10 | 65.7 | ||
3×95+2×25+1×10 | 69.5 | ||
3×120+2×35+1×10 | 73.2 | ||
3×150+2×35+1×10 | 76.8 | ||
3×185+2×50+1×10 | 80.8 | ||
3×240++2×70+1×10 | 86.2 | ||
MHTC-RGC | 12/20 kV | 3×16+2×10+1×10 | |
3×25+2×10+1×10 | 61.1 | ||
3×35+2×16+1×10 | 63.8 | ||
3×50+2×16+1×10 | 67.3 | ||
3×70+2×25+1×10 | 71.3 | ||
3×95+2×25+1×10 | 75.1 | ||
3×120+2×35+1×10 | 78.8 | ||
3×150+2×35+1×10 | 82.4 | ||
3×185+2×50+1×10 | 86.4 | ||
3×240++2×70+1×10 | 91.4 | ||
MHTC-RGC | 18/30KV | 3×16+2×10+1×10 | 71.3 |
3×25+2×10+1×10 | 73.6 | ||
3×35+2×16+1×10 | 76.3 | ||
3×50+2×16+1×10 | 80.3 | ||
3×70+2×25+1×10 | 83.8 | ||
3×95+2×25+1×10 | 87.6 | ||
3×120+2×35+1×10 | 91.4 | ||
3×150+2×35+1×10 | 94.9 | ||
3×185+2×50+1×10 | 98.9 | ||
3×240++2×70+1×10 | 103.9 | ||
MHTC-RGC | 21/35kV | 3×16+2×10+1×10 | 76.7 |
3×25+2×10+1×10 | 79.0 | ||
3×35+2×16+1×10 | 81.8 | ||
3×50+2×16+1×10 | 85.7 | ||
3×70+2×25+1×10 | 89.3 | ||
3×95+2×25+1×10 | 93.0 | ||
3×120+2×35+1×10 | 96.8 | ||
3×150+2×35+1×10 | 100.4 | ||
3×185+2×50+1×10 | 104.3 | ||
3×240++2×70+1×10 | 109.3 | ||
MHTC-RGC | 26/35 kV | 3×16+2×10+1×10 | 81.8 |
3×25+2×10+1×10 | 84.1 | ||
3×35+2×16+1×10 | 86.8 | ||
3×50+2×16+1×10 | 90.7 | ||
3×70+2×25+1×10 | 94.3 | ||
3×95+2×25+1×10 | 98.1 | ||
3×120+2×35+1×10 | 101.8 | ||
3×150+2×35+1×10 | 105.4 | ||
3×185+2×50+1×10 | 109.3 | ||
3×240++2×70+1×10 | 114.4 |
上一个
普通型施工升降机用电缆
下一个
电动葫芦用电缆